聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
體積小巧、便于安裝
支持RS485通訊接口/MODBUS通訊協議
直連PLC/電腦,方便自動化集成
可實時監控UV功率和能量
LS129紫外線數字探頭,是一款體積小巧的智能通訊數字探頭。適用于各種需要實時監控UV功率和能量的測量場合。具有標準的RS485通訊接口以及MODBUS通訊協議。探測器和控制器采用分體式設計,可以直接連接到電腦、PLC以及人機界面進行通訊,實現實時數據采集和監控。
產品參數
根據紫外線測試光譜范圍,應用行業等的不同,林上科技推出了三款不同的紫外線數字探頭可供選擇,分別是LS129-UVALED、LS129-UVA和LS129-UVC。
探頭型號 | LS129-UVALED數字探頭 | LS129-UVA數字探頭 | LS129-UVC數字探頭 |
---|---|---|---|
光譜響應 | 340nm-420nm 校準于395nm | 315nm-400nm λp =365nm | 230nm-280nm λp =254nm |
功率測量范圍 | 0-20000mW/cm2 | 0-2000mW/cm2 | 0-20000μW/cm2 |
能量測量范圍 | 0 - 4 × 109mJ/cm2 | 0 - 4 × 109μJ/cm2 | |
分辨率 | 1mW/cm2 | 0.1mW/cm2 | 1μW/cm2 |
測量精度 | ±10 % | ||
取樣速度 | 2048次/秒 | ||
數據刷新周期 | 200ms | ||
測量光孔直徑 | ¢10mm | ||
通信線長 | 1米,耐溫200℃ | ||
測頭線長 | 0.5米, 耐溫200℃ | 一體 | |
通信接口 | RS485 | ||
通信協議 | MODBUS | ||
供電電壓范圍 | 5V ~ 24V 20mA 直流電源 | ||
工作溫度范圍 | -25℃~ 85℃(濕度小于85%,不結露) | ||
控制器尺寸 | 72.5*32*15.1(mm) | ||
探測器尺寸 | 35*15*14.5(mm) |
管理員
該內容暫無評論