聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
45°/0°光學幾何結構,適應于包裝、印刷行業
內置多本電子色卡
QC檢測功能,自定義容差值
LS170是一款用于顏色采集和色差對比的便攜式智能APP色差儀,廣泛地應用在油墨印刷行業。儀器配備了功能強大的手機App,采用數據化的方法快速實現顏色測量和色差對比!手機App內配備了多個國際標準色庫,顏色采集時,可快速匹配與之接近的色卡編號,并可將采集的顏色進行存儲,建立個人色庫;采集到的顏色和色差對比結果,可以通過微信、QQ、郵箱等工具進行分享。
技術參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
照明方式 | 45/0 (45°環形照明,0°接收) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
尺寸 | 31.7mm X 31.7mm X 70.4mm |
重量 | 約51g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@700mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據傳輸 | 藍牙 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內容暫無評論