聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
3.5英寸IPS彩色電容觸摸屏
45°/0°光學幾何結構,適應于包裝、印刷行業
內置多本電子色卡
QC檢測功能,自動判定色差是否合格
LS172是一款智能觸摸屏色差儀,選用3.5英寸IPS彩屏電容觸摸屏,具有極佳的操作體驗。儀器內部集成多本色卡,能快速匹配出最接近樣品色的三種色卡編號,同時具有色差對比功能,支持多種標準色添加方式,色差閾值可設置,色差公式可靈活選擇,并實現QC快速檢測。
儀器參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
照明方式 | 45/0 (45°環形照明,0°接收) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
重量 | 約225g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
顯示屏 | 480×320點陣IPS彩屏 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內容暫無評論