致力于產品的良好用戶體驗、有效的網絡營銷效果而努力
聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
即放即測,操作簡單
支持QC模式,提升檢測效率
符合國家二級工作機標準
LS190是一款手持式光澤度儀,量程為0-200GU,儀器操作簡單,即放即測,無需等待。除了普通模式,儀器也可以設置成QC模式,可實現QC快速檢測,提升檢測效率。儀器符合國家二級工作機標準,測試精準。
產品參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
測量角度 | 60° |
測量光斑 | 9mm*15mm |
測試物最小尺寸 | 20mm*10mm |
測量范圍 | 0-200GU |
分辨率 | 1GU |
重復性 | 0-100GU:±1GU 100-200GU:±1% |
重現性 | 0-100GU:±1GU 100-200GU:±1% |
零值誤差 | 1GU |
示值誤差 | 0-100GU:±3GU 100-200GU:±3% |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@650mAh |
顯示屏 | 240*128點陣LCD |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據接口 | USB |
尺寸 | 140*48*75mm |
重量 | 約237g |
工作溫度范圍 | 10~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內容暫無評論