致力于產品的良好用戶體驗、有效的網絡營銷效果而努力
聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
精度高,分辨率可達0.01mm
兩種測量模式:QC檢測和統計模式
根據材料材質和厚度,自動切換增益,便于接收超聲波信號
產品參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
測量范圍 | 0.8-350mm(45#鋼) |
分辨率 | 0.8-100mm:0.01mm 100-350mm:0.1mm |
測量精度 | 0.8-10mm:±0.05mm 10-350mm:±0.5%H,H為標準值 |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
探頭規格 | 5MHz φ10雙晶探頭 |
顯示屏 | 240 * 160點陣LCD |
單位 | mm/inch |
供電方式 | 2節AA堿性干電池 |
主機尺寸 | 142 * 72 * 28 mm |
重量 | 約230g |
工作溫度范圍 | -10~50℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內容暫無評論