致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、有效的網(wǎng)絡(luò)營銷效果而努力
聯(lián)系人:高小姐
手 機(jī):+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)太安路虎門段 41 號(hào)泰明商業(yè)大廈 2 棟 405室
3.5英寸IPS彩色電容觸摸屏
D/8°光學(xué)幾何結(jié)構(gòu),應(yīng)用范圍廣泛
內(nèi)置多本電子色卡
LS173是一款便攜式多功能色差儀,儀器配備3.5英寸IPS彩色電容觸摸屏,具有良好的操作體驗(yàn)。儀器內(nèi)部集成多本色卡,能對測量的顏色快速匹配出最接近的色卡編號(hào)。儀器同時(shí)具有色差對比功能,支持多種標(biāo)準(zhǔn)色添加方式,色差閾值可設(shè)置,色差公式可靈活選擇,可實(shí)現(xiàn)QC快速檢測。
儀器參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時(shí)間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab,0.03以內(nèi)(測量條件:預(yù)熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
重量 | 約245g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續(xù)測量10000次 |
顯示屏 | 480×320點(diǎn)陣IPS彩屏 |
系統(tǒng)語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論