致力于產品的良好用戶體驗、有效的網絡營銷效果而努力
聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
最大量程可達為5000μm
可拆卸式數字探頭,精度高且數據穩定,可通過國家計量
適用于鋼結構、船舶、機械設備等表面涂層厚度檢測
產品參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
測頭 | 紅寶石固定式 |
測量原理 | Fe:霍爾效應/NFe:電渦流效應 |
測量范圍 | Fe:0.0-5000μm NFe:0.0-3000μm |
分辨率 | 0.1μm:(0μm-99.9μm) 1μm:(100μm-999μm) 0.01mm:(1.00mm-5.00mm) |
單位 | μm / mil |
測量精度 | 0-3000μm:≤±(3%H+2μm)H為標準值 3000-5000μm:≤±(5%H+2μm)H為標準值 |
測量間隔 | 0.5s |
最小測量區域 | ? = 25mm |
最小曲率半徑 | 凸面:5mm/凹面:25mm |
最小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
顯示 | 128×64點陣LCD |
電池類型 | 2節 1.5V AA堿性電池 |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
存儲溫度范圍 | -20℃~60℃ |
主機尺寸 | 126*66*35 mm |
探頭尺寸 | 22*26*55 mm |
供電方式 | 2節 1.5V AA堿性電池 |
重量(含電池) | 160g |
管理員
該內容暫無評論